
|
 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 34 | 52.101 | 63.328,45 | 14.516,55 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 34 | 52.101 | 63.328,45 | 14.516,55 |
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
UAM
| 0,6705 | -4,21 |
|
|
APC
| 0,6250 | -3,85 |
|
|
CGC
| 0,0360 | -2,96 |
|
|
ALR
| 1,6700 | -2,57 |
|
|
EFO
| 0,0570 | -2,40 |
|
|
|
Capitalizarea pietei
Sectiune bursa: BVB
101.840.795.445 LEI
23.344.594.945 EUR
30.263.824.387 USD
Curs valutar
1 USD = 3,3651 LEI
1 EUR = 4,3625 LEI
Sectiune bursa: RASDAQ
8.886.977.599 LEI
2.037.129.536 EUR
2.640.925.262 USD
Statistici bursa
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 2.508 | 24.580.456 | 22.737.895,01 | 5.212.124,93 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 30 | 1.124 | 134.344,30 | 30.795,26 |
| ETF | 1 | 100 | 573,00 | 131,35 |
| Produse structurate | 758 | 199.572 | 3.862.922,12 | 885.483,58 |
| Futures | 1 | 10 | 4.260,00 | 976,50 |
| Total | 3.298 | 24.781.262 | 26.739.994,43 | 6.129.511,62 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 2.229 | 21.224.540 | 22.083.741,57 | 5.062.175,72 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 30 | 1.124 | 134.344,30 | 30.795,26 |
| ETF | 1 | 100 | 573,00 | 131,35 |
| Produse structurate | 758 | 199.572 | 3.862.922,12 | 885.483,58 |
| Futures | 1 | 10 | 4.260,00 | 976,50 |
| Total | 3.019 | 21.425.346 | 26.085.840,99 | 5.979.562,41 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 245 | 3.303.815 | 590.824,99 | 135.432,66 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 245 | 3.303.815 | 590.824,99 | 135.432,66 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 34 | 52.101 | 63.328,45 | 14.516,55 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 34 | 52.101 | 63.328,45 | 14.516,55 |
Ultima actualizare
24.05.2013 18:30:00
|
Indici bursieri
|
| BET | 5.466,22 | 35,41 | 0,65% |
|
| BET-BK | 1.068,29 | 8,05 | 0,76% |
|
| BET-C | 2.961,69 | 10,63 | 0,36% |
|
| BET-FI | 25.391,02 | 401,95 | 1,61% |
|
| BET-NG | 656,23 | 2,39 | 0,37% |
|
| BET-XT | 498,95 | 4,91 | 0,99% |
|
| ROTX | 10.996,24 | 26,62 | 0,24% |
Noutati


|
|
TOP 5 Companii BVB
dupa volum
| | Simbol | Pret | Volum |
|
|
SNP
| 0,4260 | 3.800.000 |
|
|
FP
| 0,6595 | 3.183.100 |
|
|
SIF3
| 0,5470 | 2.921.500 |
|
|
SIF5
| 1,4400 | 1.080.000 |
|
|
TLV
| 1,2100 | 856.500 |
|
dupa valoare
| | Simbol | Pret | Valoare |
|
|
EBS
| 106,5000 | 3.394.415,10 |
|
|
FP
| 0,6595 | 2.099.916,80 |
|
|
SNP
| 0,4260 | 1.622.442,85 |
|
|
SIF3
| 0,5470 | 1.592.815,00 |
|
|
SIF5
| 1,4400 | 1.563.485,00 |
|
dupa pret - Cresteri
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
MEF
| 3,1130 | 15,00 |
|
|
MJM
| 0,0400 | 14,29 |
|
|
SPCU
| 0,1130 | 7,11 |
|
|
UZT
| 2,2400 | 6,67 |
|
|
COTR
| 35,0000 | 6,06 |
|
dupa pret - Descresteri
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
UAM
| 0,6705 | -4,21 |
|
|
APC
| 0,6250 | -3,85 |
|
|
CGC
| 0,0360 | -2,96 |
|
|
ALR
| 1,6700 | -2,57 |
|
|
EFO
| 0,0570 | -2,40 |
|
Ultima actualizare 24.05.2013 18:30:00
Date de tranzactionare intarziate cu 15 min
|
|
Informari
|
|
 |
Oferte Publice Initiale
|
Emitent: S.C. POMPONIO S.A.
Actiuni oferite : 14.616.700
Pret de oferta : 3,25 RON
Perioada de derulare : 09.05.2008 – 22.05.2008
[mai multe informatii]
|
|
Emitent: iFond Gold
Unitati de fond oferite : 10.000
Pret de oferta : 202 RON
Perioada de derulare : 9.11.2010 – 29.11.2010
[mai multe informatii]
|
|
Emitent: Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni S.A
Actiuni oferite: 97.000.000
Pret maxim: 0.125 RON
Perioada de derulare : 12.11.2010 – 3.12.2010
[mai multe informatii]
|

|
|
 |