
|
 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 10 | 69 | 4.972,20 | 1.113,69 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10 | 69 | 4.972,20 | 1.113,69 |
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
STZ
| 0,4600 | -8,91 |
|
|
TRP
| 0,1660 | -7,78 |
|
|
ECT
| 0,0300 | -6,25 |
|
|
OLT
| 0,8005 | -3,61 |
|
|
ART
| 1,3110 | -2,16 |
|
|
|
Capitalizarea pietei
Sectiune bursa: BVB
76.173.959.290 LEI
17.061.765.733 EUR
21.462.289.893 USD
Curs valutar
1 USD = 3,5492 LEI
1 EUR = 4,4646 LEI
Sectiune bursa: RASDAQ
9.355.659.147 LEI
2.095.520.124 EUR
2.635.990.969 USD
Statistici bursa
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 2.079 | 14.739.098 | 10.602.031,19 | 2.374.687,81 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 29 | 119 | 13.829,45 | 3.097,58 |
| Produse structurate | 703 | 71.058 | 1.296.699,18 | 290.440,17 |
| Futures | 4 | 16 | 17.402,00 | 3.897,77 |
| Total | 2.815 | 14.810.291 | 11.929.961,82 | 2.672.123,33 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 1.800 | 12.572.573 | 9.137.493,36 | 2.046.654,43 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 29 | 119 | 13.829,45 | 3.097,58 |
| Produse structurate | 703 | 71.058 | 1.296.699,18 | 290.440,17 |
| Futures | 4 | 16 | 17.402,00 | 3.897,77 |
| Total | 2.536 | 12.643.766 | 10.465.423,99 | 2.344.089,95 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 269 | 2.166.456 | 1.459.565,63 | 326.919,69 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 269 | 2.166.456 | 1.459.565,63 | 326.919,69 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 10 | 69 | 4.972,20 | 1.113,69 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10 | 69 | 4.972,20 | 1.113,69 |
Ultima actualizare
25.05.2012 18:30:00
|
Indici bursieri
|
| BET | 4.672,89 | 47,30 | 1,02% |
|
| BET-C | 2.646,84 | 23,93 | 0,91% |
|
| BET-FI | 20.048,55 | -33,14 | -0,17% |
|
| ROTX | 8.767,68 | 47,72 | 0,55% |
|
| BET-XT | 421,93 | 2,16 | 0,51% |
|
| BET-NG | 570,67 | 12,74 | 2,28% |
Noutati

|
|
TOP 5 Companii BVB
dupa volum
| | Simbol | Pret | Volum |
|
|
FP
| 0,4900 | 4.272.600 |
|
|
SIF3
| 0,4500 | 1.657.000 |
|
|
SIF5
| 1,0350 | 983.000 |
|
|
DAFR
| 0,0500 | 980.000 |
|
|
BRK
| 0,1057 | 891.500 |
|
dupa valoare
| | Simbol | Pret | Valoare |
|
|
FP
| 0,4900 | 2.096.235,92 |
|
|
SIF5
| 1,0350 | 1.026.680,00 |
|
|
SIF3
| 0,4500 | 752.579,25 |
|
|
TEL
| 12,4500 | 522.775,00 |
|
|
SIF4
| 0,7855 | 451.339,00 |
|
dupa pret - Cresteri
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
SRT
| 0,0149 | 14,62 |
|
|
RRC
| 0,0329 | 8,58 |
|
|
SPCU
| 0,1700 | 6,25 |
|
|
BRK
| 0,1057 | 5,70 |
|
|
DAFR
| 0,0500 | 4,17 |
|
dupa pret - Descresteri
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
STZ
| 0,4600 | -8,91 |
|
|
TRP
| 0,1660 | -7,78 |
|
|
ECT
| 0,0300 | -6,25 |
|
|
OLT
| 0,8005 | -3,61 |
|
|
ART
| 1,3110 | -2,16 |
|
Ultima actualizare 25.05.2012 18:30:00
Date de tranzactionare intarziate cu 15 min
|
|
Informari
|
|
 |
Oferte Publice Initiale
|
Emitent: S.C. POMPONIO S.A.
Actiuni oferite : 14.616.700
Pret de oferta : 3,25 RON
Perioada de derulare : 09.05.2008 – 22.05.2008
[mai multe informatii]
|
|
Emitent: iFond Gold
Unitati de fond oferite : 10.000
Pret de oferta : 202 RON
Perioada de derulare : 9.11.2010 – 29.11.2010
[mai multe informatii]
|
|
Emitent: Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni S.A
Actiuni oferite: 97.000.000
Pret maxim: 0.125 RON
Perioada de derulare : 12.11.2010 – 3.12.2010
[mai multe informatii]
|

Urmatorul eveniment
29.05.2012 Deschidere oficiala a sedintei de tranzactionare cu ocazia aniversarii a 50 de ani de la infiintarea programului CFA [mai multe informatii]
Ultimul eveniment
23.05.2012 In data de 23 mai 2012, a avut loc la sediul Bursei de Valori Bucuresti, cel de-al 69-lea eveniment din cadrul proiectului „Ziua portilor deschise la BVB" [mai multe informatii]
|
|
 |