
Ultimele 10 emisiuni vizitate
|
 |
|
|
|
|
Capitalul social al Bursei de Valori Bucuresti de 76.741.980 RON este impartit in 7.674.198 actiuni ordinare cu valoarea nominala de 10 RON / actiune.
|
| Actionarii Bursei de Valori Bucuresti S.A. |
( Persoane juridice: 85
Persoane fizice: 256 ) |
|
| Denumire | Tip actionar | Tara | Procent |
| TEPES DANIEL | Persoana fizica | România | 4,5336 |
| MUSGOCIU MIRCEA-NICOLAE | Persoana fizica | România | 4,3473 |
| ROMCAPITAL S.A. | Persoana juridica | România | 3,0498 |
| S.S.I.F. BROKER S.A. | Persoana juridica | România | 2,9623 |
| ESTINVEST S.A. | Persoana juridica | România | 1,6818 |
| KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. | Persoana juridica | România | 1,6722 |
| EFG EUROBANK SECURITIES S.A. | Persoana juridica | România | 1,6009 |
| IFB FINWEST S.A. | Persoana juridica | România | 1,5906 |
| ELDAINVEST S.A. | Persoana juridica | România | 1,5684 |
| FINACO SECURITIES S.A. | Persoana juridica | România | 1,5436 |
| PRIME TRANSACTION S.A. | Persoana juridica | România | 1,5370 |
| SSIF FAIRWIND SECURITIES S.A. | Persoana juridica | România | 1,5096 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. | Persoana juridica | România | 1,4892 |
| INTERVAM S.A. | Persoana juridica | România | 1,4812 |
| ACTINVEST S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| ACTIVE INTERNATIONAL S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| BRD SECURITIES GROUPE SOCIETE GENERALE | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| BT SECURITIES S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| CARPATICA INVEST S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| CONFIDENT INVEST S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| EASTERN SECURITIES S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| EQUITY INVEST S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| ETEBA ROMANIA S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| EUROSAVAM S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| GM INVEST S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| HARINVEST S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| ING BUSINESS CONSULT S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| INTERCAPITAL INVEST S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| INTERFINBROK CORPORATION S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
| INVEST TRUST S.A. | Persoana juridica | România | 1,4811 |
|
|
|
|
Informatie din data de 01.06.2010
|
|
 |