
|
 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 23 | 147 | 19.159,10 | 4.401,46 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 23 | 147 | 19.159,10 | 4.401,46 |
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
BRM
| 0,9075 | -9,25 |
|
|
PTR
| 0,3000 | -7,41 |
|
|
ALU
| 1,1000 | -7,33 |
|
|
BCM
| 0,0700 | -7,28 |
|
|
EBS
| 80,9000 | -7,06 |
|
|
|
Capitalizarea pietei
Sectiune bursa: BVB
87.754.169.998 LEI
20.159.932.458 EUR
26.729.057.902 USD
Curs valutar
1 USD = 3,2831 LEI
1 EUR = 4,3529 LEI
Sectiune bursa: RASDAQ
10.355.204.810 LEI
2.378.920.906 EUR
3.154.093.634 USD
Statistici bursa
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 5.616 | 85.230.485 | 52.278.300,26 | 12.009.993,40 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 31 | 675 | 51.299,31 | 11.785,09 |
| Produse structurate | 750 | 83.098 | 1.918.159,00 | 440.662,32 |
| Futures | 6 | 61 | 28.850,00 | 6.627,77 |
| Total | 6.403 | 85.314.319 | 54.276.608,57 | 12.469.068,58 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 5.183 | 75.312.362 | 48.178.593,78 | 11.068.160,03 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 31 | 675 | 51.299,31 | 11.785,09 |
| Produse structurate | 750 | 83.098 | 1.918.159,00 | 440.662,32 |
| Futures | 6 | 61 | 28.850,00 | 6.627,77 |
| Total | 5.970 | 75.396.196 | 50.176.902,09 | 11.527.235,21 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 410 | 9.917.976 | 4.080.547,38 | 937.431,91 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 410 | 9.917.976 | 4.080.547,38 | 937.431,91 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 23 | 147 | 19.159,10 | 4.401,46 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 23 | 147 | 19.159,10 | 4.401,46 |
Ultima actualizare
10.02.2012 18:30:00
|
Indici bursieri
|
| BET | 5.049,43 | -42,71 | -0,84% |
|
| BET-C | 2.979,13 | -23,33 | -0,78% |
|
| BET-FI | 24.412,70 | -164,02 | -0,67% |
|
| ROTX | 9.745,42 | -246,34 | -2,47% |
|
| BET-XT | 481,88 | -3,82 | -0,79% |
|
| BET-NG | 689,73 | -11,86 | -1,69% |
Noutati


|
|
TOP 5 Companii BVB
dupa volum
| | Simbol | Pret | Volum |
|
|
FP
| 0,5190 | 33.533.000 |
|
|
SIF3
| 0,6600 | 5.644.000 |
|
|
SNP
| 0,3660 | 4.980.000 |
|
|
SIF4
| 0,7540 | 4.910.500 |
|
|
SIF5
| 1,3600 | 4.668.500 |
|
dupa valoare
| | Simbol | Pret | Valoare |
|
|
FP
| 0,5190 | 17.555.740,65 |
|
|
SIF5
| 1,3600 | 6.325.623,50 |
|
|
SIF4
| 0,7540 | 3.734.862,00 |
|
|
SIF3
| 0,6600 | 3.734.526,00 |
|
|
SIF2
| 1,4250 | 3.269.068,50 |
|
dupa pret - Cresteri
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
MJM
| 0,3160 | 14,91 |
|
|
STZ
| 0,5700 | 11,55 |
|
|
ELJ
| 0,1380 | 8,32 |
|
|
PEI
| 18,9800 | 6,93 |
|
|
TBM
| 0,0544 | 6,67 |
|
dupa pret - Descresteri
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
BRM
| 0,9075 | -9,25 |
|
|
PTR
| 0,3000 | -7,41 |
|
|
ALU
| 1,1000 | -7,33 |
|
|
BCM
| 0,0700 | -7,28 |
|
|
EBS
| 80,9000 | -7,06 |
|
Ultima actualizare 10.02.2012 18:30:00
Date de tranzactionare intarziate cu 15 min
|
|
Informari
|
|
 |
Oferte Publice Initiale
|
Emitent: S.C. POMPONIO S.A.
Actiuni oferite : 14.616.700
Pret de oferta : 3,25 RON
Perioada de derulare : 09.05.2008 – 22.05.2008
[mai multe informatii]
|
|
Emitent: iFond Gold
Unitati de fond oferite : 10.000
Pret de oferta : 202 RON
Perioada de derulare : 9.11.2010 – 29.11.2010
[mai multe informatii]
|
|
Emitent: Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni S.A
Actiuni oferite: 97.000.000
Pret maxim: 0.125 RON
Perioada de derulare : 12.11.2010 – 3.12.2010
[mai multe informatii]
|

www.oxygen-finance.ro , Corporate Finance Consultants , Private Equity Advisory, Structured Finance Advisory, Mergers and Acquisitions Advisory
|
|
 |