
Ultimele 10 emisiuni vizitate
|
 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 367 | 7.328.233 | 476.802,66 | 112.265,47 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 3 | 23.500 | 81,90 | 19,28 |
| Unitati de fond | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 370 | 7.351.733 | 476.884,56 | 112.284,75 |
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
SRT
| 0,0316 | -6,23 |
|
|
TBM
| 0,0940 | -6,00 |
|
|
EBS
| 131,8000 | -5,65 |
|
|
ARM
| 0,1700 | -5,56 |
|
|
AMO
| 0,0176 | -5,38 |
|
Capitalizarea pietei
Sectiune bursa: BVB
92.012.856.119 LEI
21.664.866.878 EUR
28.156.570.311 USD
Curs valutar
1 USD = 3,2679 LEI
1 EUR = 4,2471 LEI
Sectiune bursa: RASDAQ
11.350.562.176 LEI
2.672.544.130 EUR
3.473.350.524 USD
Statistici bursa
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 2.264 | 21.768.580 | 11.885.303,67 | 2.798.451,57 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 3 | 23.500 | 81,90 | 19,28 |
| Unitati de fond | 4 | 37 | 6.165,40 | 1.451,67 |
| Produse structurate | 56 | 1.599 | 59.322,75 | 13.967,83 |
| Futures | 2 | 11 | 47.368,00 | 11.153,02 |
| Total | 2.329 | 21.793.727 | 11.998.241,72 | 2.825.043,37 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 1.897 | 14.440.347 | 11.408.501,01 | 2.686.186,11 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 4 | 37 | 6.165,40 | 1.451,67 |
| Produse structurate | 56 | 1.599 | 59.322,75 | 13.967,83 |
| Futures | 2 | 11 | 47.368,00 | 11.153,02 |
| Total | 1.959 | 14.441.994 | 11.521.357,16 | 2.712.758,63 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 367 | 7.328.233 | 476.802,66 | 112.265,47 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 3 | 23.500 | 81,90 | 19,28 |
| Unitati de fond | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 370 | 7.351.733 | 476.884,56 | 112.284,75 |
Ultima actualizare
30.07.2010 16:30:06
|
Indici bursieri
|
| BET | 5.074,07 | -94,38 | -1,83% |
|
| BET-C | 2.964,79 | -47,55 | -1,58% |
|
| BET-FI | 22.371,58 | -682,36 | -2,96% |
|
| ROTX | 10.384,29 | -298,83 | -2,80% |
|
| BET-XT | 466,64 | -11,04 | -2,31% |
|
| BET-NG | 721,20 | -7,57 | -1,04% |
Noutati


|
|
TOP 5 Companii BVB
dupa volum
| | Simbol | Pret | Volum |
|
|
AMO
| 0,0176 | 5.943.500 |
|
|
SIF5
| 1,3300 | 1.924.500 |
|
|
DAFR
| 0,1230 | 1.184.000 |
|
|
SIF2
| 1,0300 | 909.500 |
|
|
SIF3
| 0,5650 | 839.500 |
|
dupa valoare
| | Simbol | Pret | Valoare |
|
|
BRD
| 11,5000 | 3.900.508,00 |
|
|
SIF5
| 1,3300 | 2.576.705,00 |
|
|
SIF2
| 1,0300 | 944.630,00 |
|
|
BVB
| 27,7000 | 627.702,20 |
|
|
TLV
| 1,4500 | 559.955,00 |
|
dupa pret - Cresteri
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
ECT
| 0,0322 | 4,55 |
|
|
SOCP
| 0,1920 | 4,35 |
|
|
SNO
| 4,2000 | 2,44 |
|
|
TUFE
| 0,1920 | 1,05 |
|
|
SPCU
| 0,2920 | 0,69 |
|
dupa pret - Descresteri
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
SRT
| 0,0316 | -6,23 |
|
|
TBM
| 0,0940 | -6,00 |
|
|
EBS
| 131,8000 | -5,65 |
|
|
ARM
| 0,1700 | -5,56 |
|
|
AMO
| 0,0176 | -5,38 |
|
Ultima actualizare 30.07.2010 16:30:06
Date de tranzactionare intarziate cu 15 min
|
|
Informari
|
|
 |

Oferte Publice Initiale
|
Emitent: S.C. POMPONIO S.A.
Actiuni oferite : 14.616.700
Pret de oferta : 3,25 RON
Perioada de derulare : 09.05.2008 – 22.05.2008
[mai multe informatii]
|
|
Emitent: iFond Financial Romania
Unitati de fond oferite : 10.000
Pret de oferta : 202 RON
Perioada de derulare : 22.07.2010 – 11.08.2010
[mai multe informatii]
|
|
00:00:00.0781250
|
 |