
|
 |
|
Selecteaza criteriul:
|
| Intermediari: activitatea pe piata - valoarea tranzactionata |
An/Luna:
|
| Pozitie (luna) | Pozitie (an) | Denumire intermediar | Valoare Tranzactionata (luna) | % din total valoare (luna) | Valoare Tranzactionata (an) | % din total valoare (an) |
| 1 | 1 | BRD Groupe Societe Generale | 780.237.653,47 | 26,23 | 1.039.742.759,83 | 22,79 |
| 2 | 3 | KBC SECURITIES ROMANIA S.S.I.F. | 354.072.441,86 | 11,90 | 425.124.331,99 | 9,32 |
| 3 | 4 | IFB FINWEST | 212.407.479,21 | 7,14 | 381.196.570,49 | 8,36 |
| 4 | 5 | PIRAEUS Bank Romania | 210.146.707,44 | 7,07 | 328.255.411,89 | 7,20 |
| 5 | 2 | RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT | 207.299.804,12 | 6,97 | 435.732.118,76 | 9,55 |
| 6 | 8 | EASTERN SECURITIES | 152.182.540,05 | 5,12 | 153.027.194,07 | 3,35 |
| 7 | 7 | ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 124.089.885,94 | 4,17 | 187.459.479,89 | 4,11 |
| 8 | 6 | BT SECURITIES | 114.776.657,64 | 3,86 | 219.316.094,86 | 4,81 |
| 9 | 10 | BANCA COMERCIALA ROMANA | 86.660.130,92 | 2,91 | 114.413.684,56 | 2,51 |
| 10 | 9 | S.S.I.F. BROKER | 73.522.932,19 | 2,47 | 127.162.014,30 | 2,79 |
| 11 | 11 | EFG EUROBANK SECURITIES | 66.935.899,24 | 2,25 | 101.964.737,88 | 2,24 |
| 12 | 13 | CARPATICA INVEST | 59.223.555,33 | 1,99 | 89.000.214,23 | 1,95 |
| 13 | 14 | UniCredit CAIB SECURITIES ROMANIA | 53.433.887,57 | 1,80 | 88.178.590,80 | 1,93 |
| 14 | 12 | INTERCAPITAL INVEST | 45.402.902,76 | 1,53 | 89.818.763,79 | 1,97 |
| 15 | 15 | TRADEVILLE (VANGUARD) | 39.237.275,14 | 1,32 | 72.382.210,76 | 1,59 |
| 16 | 16 | ROMCAPITAL | 25.436.004,52 | 0,86 | 44.383.757,20 | 0,97 |
| 17 | 20 | ESTINVEST | 20.819.802,09 | 0,70 | 36.486.831,61 | 0,80 |
| 18 | 21 | GOLDRING | 20.632.222,80 | 0,69 | 36.229.090,43 | 0,79 |
| 19 | 19 | GM INVEST | 20.295.494,62 | 0,68 | 38.153.986,50 | 0,84 |
| 20 | 22 | PRIME TRANSACTION | 19.884.771,33 | 0,67 | 34.255.397,78 | 0,75 |
| 21 | 17 | IEBA TRUST | 18.005.747,50 | 0,61 | 39.179.719,25 | 0,86 |
| 22 | 27 | OTP BANK ROMANIA | 16.926.806,86 | 0,57 | 18.971.754,38 | 0,42 |
| 23 | 29 | HARINVEST | 16.753.700,03 | 0,56 | 17.878.177,17 | 0,39 |
| 24 | 25 | SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE STK TRADING | 14.920.954,03 | 0,50 | 24.872.122,13 | 0,55 |
| 25 | 24 | INTERDEALER CAPITAL INVEST | 14.514.529,60 | 0,49 | 28.691.668,80 | 0,63 |
| 26 | 26 | NOVA INVEST | 13.786.774,33 | 0,46 | 22.384.388,89 | 0,49 |
| 27 | 23 | CONFIDENT INVEST BUCURESTI | 12.186.504,54 | 0,41 | 30.818.492,92 | 0,68 |
| 28 | 31 | HTI VALORI MOBILIARE | 10.580.668,62 | 0,36 | 16.184.261,48 | 0,35 |
| 29 | 33 | ELDAINVEST | 10.176.624,72 | 0,34 | 14.741.626,39 | 0,32 |
| 30 | 35 | CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) | 9.187.274,40 | 0,31 | 13.698.765,60 | 0,30 |
|
|
| Numarul de inregistrari gasite : 68 |
2.974.347.479,52 |
4.561.835.877,96 |
|
Nota: Valoare tranzactionata (an) reprezinta totalul de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii selectate. Pentru totalurile pe un an intreg selectati luna =12 (pentru anii anteriori)
|
 |