
Ultimele 10 emisiuni vizitate
|
 |
|
Selecteaza criteriul:
|
| Intermediari: activitatea pe piata - valoarea tranzactionata |
An/Luna:
|
| Pozitie (luna) | Pozitie (an) | Denumire intermediar | Valoare Tranzactionata (luna) | % din total valoare (luna) | Valoare Tranzactionata (an) | % din total valoare (an) |
| 1 | 2 | RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT | 203.613.794,06 | 22,89 | 1.612.325.648,39 | 11,11 |
| 2 | 5 | ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 124.718.309,20 | 14,02 | 934.063.776,73 | 6,43 |
| 3 | 3 | KBC SECURITIES ROMANIA S.S.I.F. | 67.149.890,77 | 7,55 | 1.130.559.940,91 | 7,79 |
| 4 | 4 | BT SECURITIES | 61.914.832,28 | 6,96 | 945.316.563,90 | 6,51 |
| 5 | 9 | S.S.I.F. BROKER | 50.820.824,55 | 5,71 | 516.728.038,97 | 3,56 |
| 6 | 10 | INTERCAPITAL INVEST | 47.031.233,03 | 5,29 | 440.108.667,73 | 3,03 |
| 7 | 6 | IFB FINWEST | 34.842.217,59 | 3,92 | 929.184.157,05 | 6,40 |
| 8 | 8 | CARPATICA INVEST | 24.631.144,04 | 2,77 | 523.652.883,00 | 3,61 |
| 9 | 1 | BRD Groupe Societe Generale | 22.170.033,94 | 2,49 | 2.402.508.081,79 | 16,55 |
| 10 | 11 | EFG EUROBANK SECURITIES | 22.119.095,89 | 2,49 | 386.341.315,69 | 2,66 |
| 11 | 27 | VOLTINVEST | 21.619.760,98 | 2,43 | 91.128.283,99 | 0,63 |
| 12 | 15 | IEBA TRUST | 17.588.732,95 | 1,98 | 224.173.097,24 | 1,54 |
| 13 | 12 | UniCredit CAIB SECURITIES ROMANIA | 14.792.179,18 | 1,66 | 351.226.543,65 | 2,42 |
| 14 | 14 | TRADEVILLE (VANGUARD) | 14.521.038,10 | 1,63 | 270.095.207,15 | 1,86 |
| 15 | 30 | FAIRWIND SECURITIES | 12.594.133,07 | 1,42 | 80.903.195,16 | 0,56 |
| 16 | 17 | GM INVEST | 10.943.698,55 | 1,23 | 174.136.216,28 | 1,20 |
| 17 | 34 | DELTA VALORI MOBILIARE | 10.939.090,21 | 1,23 | 57.123.085,66 | 0,39 |
| 18 | 24 | TARGET CAPITAL | 8.744.035,61 | 0,98 | 108.886.619,51 | 0,75 |
| 19 | 18 | ESTINVEST | 8.211.278,20 | 0,92 | 155.536.459,95 | 1,07 |
| 20 | 13 | BANCA COMERCIALA ROMANA | 8.034.938,55 | 0,90 | 348.362.227,12 | 2,40 |
| 21 | 22 | PRIME TRANSACTION | 7.476.457,73 | 0,84 | 128.820.806,14 | 0,89 |
| 22 | 21 | SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE STK TRADING | 7.144.432,06 | 0,80 | 138.973.915,63 | 0,96 |
| 23 | 20 | GOLDRING | 6.719.229,05 | 0,76 | 142.150.302,08 | 0,98 |
| 24 | 19 | ROMCAPITAL | 6.658.677,62 | 0,75 | 151.770.735,62 | 1,05 |
| 25 | 26 | INTERDEALER CAPITAL INVEST | 5.019.743,67 | 0,56 | 99.956.678,12 | 0,69 |
| 26 | 7 | PIRAEUS Bank Romania | 4.993.704,07 | 0,56 | 532.174.492,97 | 3,67 |
| 27 | 23 | CONFIDENT INVEST BUCURESTI | 4.669.015,01 | 0,52 | 110.666.169,09 | 0,76 |
| 28 | 37 | SUPER GOLD INVEST | 3.963.089,75 | 0,45 | 50.500.664,64 | 0,35 |
| 29 | 50 | VALMOB INTERMEDIA | 3.826.014,62 | 0,43 | 28.965.973,82 | 0,20 |
| 30 | 25 | ALPHA FINANCE ROMANIA | 3.734.924,25 | 0,42 | 107.985.338,66 | 0,74 |
|
|
| Numarul de inregistrari gasite : 69 |
889.439.189,94 |
14.516.938.125,28 |
|
Nota: Valoare tranzactionata (an) reprezinta totalul de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii selectate. Pentru totalurile pe un an intreg selectati luna =12 (pentru anii anteriori)
|
 |