
|
 |
Selecteaza criteriul:
An/Luna:
Intermediari: activitatea pe piata - valoarea tranzactionata
| Pozitie (luna) | Pozitie (an) | Denumire intermediar | Valoare Tranzactionata (luna) | % din total valoare (luna) | Valoare Tranzactionata (an) | % din total valoare (an) |
| 1 | 1 | SWISS CAPITAL S.A. | 363.385.048,45 | 25,94 | 363.385.048,45 | 25,94 |
| 2 | 2 | ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 98.184.799,03 | 7,01 | 98.184.799,03 | 7,01 |
| 3 | 3 | BANCA COMERCIALA ROMANA | 89.703.848,01 | 6,40 | 89.703.848,01 | 6,40 |
| 4 | 4 | RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT | 79.569.912,89 | 5,68 | 79.569.912,89 | 5,68 |
| 5 | 5 | BT SECURITIES | 65.318.777,97 | 4,66 | 65.318.777,97 | 4,66 |
| 6 | 6 | CARPATICA INVEST | 61.124.488,60 | 4,36 | 61.124.488,60 | 4,36 |
| 7 | 7 | S.S.I.F. BROKER | 53.254.362,57 | 3,80 | 53.254.362,57 | 3,80 |
| 8 | 8 | UniCredit CAIB SECURITIES ROMANIA | 52.687.626,30 | 3,76 | 52.687.626,30 | 3,76 |
| 9 | 9 | EFG EUROBANK SECURITIES | 50.589.869,20 | 3,61 | 50.589.869,20 | 3,61 |
| 10 | 10 | BRD Groupe Societe Generale | 38.944.723,48 | 2,78 | 38.944.723,48 | 2,78 |
| 11 | 11 | INTERCAPITAL INVEST | 33.087.745,49 | 2,36 | 33.087.745,49 | 2,36 |
| 12 | 12 | IFB FINWEST | 30.030.951,25 | 2,14 | 30.030.951,25 | 2,14 |
| 13 | 13 | IEBA TRUST | 29.988.500,62 | 2,14 | 29.988.500,62 | 2,14 |
| 14 | 14 | CONFIDENT INVEST BUCURESTI | 28.696.616,75 | 2,05 | 28.696.616,75 | 2,05 |
| 15 | 15 | ACTINVEST | 28.663.472,37 | 2,05 | 28.663.472,37 | 2,05 |
| 16 | 16 | TRADEVILLE (VANGUARD) | 23.769.226,81 | 1,70 | 23.769.226,81 | 1,70 |
| 17 | 17 | GM INVEST | 20.935.665,89 | 1,49 | 20.935.665,89 | 1,49 |
| 18 | 18 | WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, a.s. PRAGA | 19.411.195,18 | 1,39 | 19.411.195,18 | 1,39 |
| 19 | 19 | EQUITY INVEST | 18.341.819,16 | 1,31 | 18.341.819,16 | 1,31 |
| 20 | 20 | PRIME TRANSACTION | 15.713.943,63 | 1,12 | 15.713.943,63 | 1,12 |
| 21 | 21 | VOLTINVEST | 14.921.383,98 | 1,07 | 14.921.383,98 | 1,07 |
| 22 | 22 | AVANTGARDE FINANCE S.A. (fost TARGET CAPITAL) | 14.795.425,34 | 1,06 | 14.795.425,34 | 1,06 |
| 23 | 23 | ESTINVEST | 13.533.641,27 | 0,97 | 13.533.641,27 | 0,97 |
| 24 | 24 | HARINVEST | 13.342.097,36 | 0,95 | 13.342.097,36 | 0,95 |
| 25 | 25 | GOLDRING | 13.228.628,41 | 0,94 | 13.228.628,41 | 0,94 |
| 26 | 26 | SUPER GOLD INVEST | 10.910.391,23 | 0,78 | 10.910.391,23 | 0,78 |
| 27 | 27 | NBG Securities Romania S.A. (ETEBA ROMANIA) | 10.805.014,42 | 0,77 | 10.805.014,42 | 0,77 |
| 28 | 28 | RAIFFEISEN CENTROBANK AG | 9.962.916,03 | 0,71 | 9.962.916,03 | 0,71 |
| 29 | 29 | ROMCAPITAL | 9.880.547,89 | 0,71 | 9.880.547,89 | 0,71 |
| 30 | 30 | KBC Securities N.V. | 9.556.731,90 | 0,68 | 9.556.731,90 | 0,68 |
|
Numarul de inregistrari gasite : 59
1.400.916.121,30
1.400.916.121,30
Nota: Valoare tranzactionata (an) reprezinta totalul de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii selectate. Pentru totalurile pe un an intreg selectati luna =12 (pentru anii anteriori)
|
 |