
Ultimele 10 emisiuni vizitate
|
 |
|
Selecteaza criteriul:
|
| Intermediari: activitatea pe piata - valoarea tranzactionata |
An/Luna:
|
| Pozitie (luna) | Pozitie (an) | Denumire intermediar | Valoare Tranzactionata (luna) | % din total valoare (luna) | Valoare Tranzactionata (an) | % din total valoare (an) |
| 1 | 1 | BRD Groupe Societe Generale | 259.505.106,36 | 16,35 | 259.505.106,36 | 16,35 |
| 2 | 2 | RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT | 228.432.314,64 | 14,39 | 228.432.314,64 | 14,39 |
| 3 | 3 | IFB FINWEST | 168.789.091,28 | 10,63 | 168.789.091,28 | 10,63 |
| 4 | 4 | PIRAEUS Bank Romania | 118.108.704,45 | 7,44 | 118.108.704,45 | 7,44 |
| 5 | 5 | BT SECURITIES | 104.539.437,22 | 6,59 | 104.539.437,22 | 6,59 |
| 6 | 6 | KBC SECURITIES ROMANIA S.S.I.F. | 71.051.890,13 | 4,48 | 71.051.890,13 | 4,48 |
| 7 | 7 | ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 63.369.593,95 | 3,99 | 63.369.593,95 | 3,99 |
| 8 | 8 | S.S.I.F. BROKER | 53.639.082,11 | 3,38 | 53.639.082,11 | 3,38 |
| 9 | 9 | INTERCAPITAL INVEST | 44.415.861,03 | 2,80 | 44.415.861,03 | 2,80 |
| 10 | 10 | EFG EUROBANK SECURITIES | 35.028.838,64 | 2,21 | 35.028.838,64 | 2,21 |
| 11 | 11 | UniCredit CAIB SECURITIES ROMANIA | 34.744.703,23 | 2,19 | 34.744.703,23 | 2,19 |
| 12 | 12 | TRADEVILLE (VANGUARD) | 33.144.935,62 | 2,09 | 33.144.935,62 | 2,09 |
| 13 | 13 | ALPHA FINANCE ROMANIA | 32.218.966,43 | 2,03 | 32.218.966,43 | 2,03 |
| 14 | 14 | CARPATICA INVEST | 29.776.658,90 | 1,88 | 29.776.658,90 | 1,88 |
| 15 | 15 | BANCA COMERCIALA ROMANA | 27.753.553,64 | 1,75 | 27.753.553,64 | 1,75 |
| 16 | 16 | IEBA TRUST | 21.173.971,75 | 1,33 | 21.173.971,75 | 1,33 |
| 17 | 17 | ROMCAPITAL | 18.947.752,68 | 1,19 | 18.947.752,68 | 1,19 |
| 18 | 18 | CONFIDENT INVEST BUCURESTI | 18.631.988,38 | 1,17 | 18.631.988,38 | 1,17 |
| 19 | 19 | GM INVEST | 17.858.491,88 | 1,12 | 17.858.491,88 | 1,12 |
| 20 | 20 | ESTINVEST | 15.667.029,52 | 0,99 | 15.667.029,52 | 0,99 |
| 21 | 21 | GOLDRING | 15.596.867,63 | 0,98 | 15.596.867,63 | 0,98 |
| 22 | 22 | PRIME TRANSACTION | 14.370.626,45 | 0,91 | 14.370.626,45 | 0,91 |
| 23 | 23 | INTERDEALER CAPITAL INVEST | 14.177.139,20 | 0,89 | 14.177.139,20 | 0,89 |
| 24 | 24 | EQUITY INVEST | 10.934.666,73 | 0,69 | 10.934.666,73 | 0,69 |
| 25 | 25 | SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE STK TRADING | 9.951.168,10 | 0,63 | 9.951.168,10 | 0,63 |
| 26 | 26 | WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, a.s. PRAGA | 8.711.338,70 | 0,55 | 8.711.338,70 | 0,55 |
| 27 | 27 | NOVA INVEST | 8.597.614,56 | 0,54 | 8.597.614,56 | 0,54 |
| 28 | 28 | EGNATIA SECURITIES | 7.697.914,41 | 0,48 | 7.697.914,41 | 0,48 |
| 29 | 29 | SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE ROMINTRADE | 6.459.705,81 | 0,41 | 6.459.705,81 | 0,41 |
| 30 | 30 | HTI VALORI MOBILIARE | 5.603.592,86 | 0,35 | 5.603.592,86 | 0,35 |
|
|
| Numarul de inregistrari gasite : 68 |
1.587.488.398,44 |
1.587.488.398,44 |
|
Nota: Valoare tranzactionata (an) reprezinta totalul de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii selectate. Pentru totalurile pe un an intreg selectati luna =12 (pentru anii anteriori)
|
 |