Sigla BVB
 
    Home HOME


 Top 25 tranzactionare (actiuni)
 
Introduceti criteriile de cautare
Sectiune bursa    Piata :    Criteriu :  

 SimbolPiataNumar tranzactiiVolumValoarePretVarVar (%)Data ultima tranzactie
1 FP REGS1013.183.1002.099.916,800,65950,0045 +0,69 24.05.2013 16:45:04
2 SNP REGS2143.800.0001.622.442,850,42600,0031 +0,73 24.05.2013 16:45:02
3 SIF3 REGS3982.921.5001.592.815,000,54700,0165 +3,11 24.05.2013 16:45:01
4 SIF5 REGS991.080.0001.563.485,001,44000,0290 +2,06 24.05.2013 16:45:04
5 TLV REGS147856.5001.030.028,001,21000,0180 +1,51 24.05.2013 16:45:04
6 SIF2 REGS112554.000696.460,501,26200,0180 +1,45 24.05.2013 16:45:02
7 SIF1 REGS71487.500595.965,501,23000,0340 +2,84 24.05.2013 16:45:02
8 TGN REGS1192.187449.098,10202,3000-0,2000 -0,10 24.05.2013 16:45:03
9 TEL REGS8033.090448.413,5013,50000,1000 +0,75 24.05.2013 16:45:03
10 SIF4 REGS70361.500254.322,000,70750,0075 +1,07 24.05.2013 16:45:04
11 IFR REGS231.069128.940,45120,0000-2,0000 -1,64 24.05.2013 16:45:02
12 ATB REGS82210.00096.751,900,46500,0116 +2,56 24.05.2013 16:37:21
13 BVB REGS524.75491.214,0619,12000,3200 +1,70 24.05.2013 16:45:02
14 BRD REGS386.81055.342,108,1250-0,0100 -0,12 24.05.2013 16:45:02
15 MEF REGS1511.00034.243,003,11300,4060 +15,00 24.05.2013 14:40:28
16 BRK REGS23266.00033.770,750,12600,0011 +0,88 24.05.2013 16:45:04
17 BCC REGS37440.00023.041,300,0524-0,0006 -1,13 24.05.2013 16:45:01
18 COMI REGS31139.00015.530,000,10930,0023 +2,15 24.05.2013 16:45:02
19 ARTE REGS21.20013.200,0011,00000,0000 0,00 24.05.2013 13:35:59
20 ALU REGS2110.01010.218,971,04000,0500 +5,05 24.05.2013 16:10:43
21 TBM REGS31276.0007.256,650,02700,0005 +1,89 24.05.2013 16:37:55
22 EFO REGS56121.0006.898,200,0570-0,0014 -2,40 24.05.2013 16:28:58
23 ARS REGS54.5006.865,001,57900,0290 +1,87 24.05.2013 10:34:28
24 ALR REGS93.4005.697,901,6700-0,0440 -2,57 24.05.2013 11:38:57
25 DAFR REGS18144.5004.966,950,03430,0003 +0,88 24.05.2013 16:45:03

BSE Live