| Data | Piata | Tranzactii | Volum | Valoare | Deschidere | Minim | Maxim | Mediu | Inchidere | Var (%) |
| 09.09.2010 | ODDS | 2 | 590 | 1.594,00 | 2,8000 | 2,6000 | 2,8000 | 2,7000 | 2,6000 | -3,70 |
| 09.09.2010 | REGS | 9 | 14.500 | 39.590,00 | 2,7800 | 2,6500 | 2,7800 | 2,7300 | 2,6500 | -1,85 |
| 08.09.2010 | REGS | 3 | 1.500 | 4.075,00 | 2,7500 | 2,7000 | 2,7500 | 2,7200 | 2,7000 | 0,00 |
| 07.09.2010 | REGS | 2 | 3.500 | 9.450,00 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | -0,37 |
| 06.09.2010 | REGS | 10 | 7.500 | 20.270,00 | 2,5300 | 2,5300 | 2,7500 | 2,7000 | 2,7100 | 0,37 |
| 06.09.2010 | ODDS | 1 | 284 | 766,80 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 0,00 |
| 03.09.2010 | REGS | 3 | 2.000 | 5.475,00 | 2,8400 | 2,7000 | 2,8400 | 2,7400 | 2,7000 | -3,57 |
| 02.09.2010 | ODDS | 1 | 142 | 383,40 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | -3,57 |
| 01.09.2010 | REGS | 3 | 2.500 | 7.005,00 | 2,8100 | 2,8000 | 2,8100 | 2,8000 | 2,8000 | -1,41 |
| 31.08.2010 | REGS | 1 | 500 | 1.420,00 | 2,8400 | 2,8400 | 2,8400 | 2,8400 | 2,8400 | -0,35 |
| 30.08.2010 | REGS | 4 | 6.500 | 18.465,00 | 2,8500 | 2,8300 | 2,8500 | 2,8400 | 2,8500 | 0,71 |
| 27.08.2010 | REGS | 12 | 8.500 | 24.065,00 | 2,8500 | 2,8300 | 2,8500 | 2,8300 | 2,8300 | -1,05 |
| 26.08.2010 | REGS | 2 | 2.000 | 5.720,00 | 2,8600 | 2,8600 | 2,8600 | 2,8600 | 2,8600 | -0,35 |
| 26.08.2010 | ODDS | 1 | 300 | 840,00 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | -2,44 |
| 25.08.2010 | REGS | 11 | 13.000 | 37.400,00 | 2,9000 | 2,8700 | 2,9000 | 2,8800 | 2,8700 | -1,03 |
| 24.08.2010 | REGS | 10 | 9.500 | 27.650,00 | 2,9400 | 2,9000 | 2,9400 | 2,9100 | 2,9000 | -1,36 |
| 20.08.2010 | REGS | 1 | 500 | 1.470,00 | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | -2,00 |
| 19.08.2010 | REGS | 11 | 12.500 | 37.500,00 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 0,00 |
| 19.08.2010 | ODDS | 1 | 21 | 65,10 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,33 |
| 18.08.2010 | REGS | 10 | 15.000 | 45.000,00 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | -3,23 |
| 17.08.2010 | REGS | 9 | 7.500 | 22.745,00 | 3,0000 | 3,0000 | 3,1000 | 3,0300 | 3,1000 | 3,33 |
| 17.08.2010 | ODDS | 4 | 700 | 2.083,00 | 2,9400 | 2,9400 | 3,0000 | 2,9800 | 3,0000 | 0,00 |
| 16.08.2010 | REGS | 1 | 500 | 1.500,00 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 1,35 |
| 13.08.2010 | REGS | 8 | 12.000 | 35.660,00 | 2,9600 | 2,9600 | 3,0000 | 2,9700 | 2,9600 | -1,33 |
| 12.08.2010 | ODDS | 1 | 484 | 1.432,64 | 2,9600 | 2,9600 | 2,9600 | 2,9600 | 2,9600 | -1,33 |
|
Numarul de inregistrari gasite : 180 |