| Data | Piata | Tranzactii | Volum | Valoare | Deschidere | Minim | Maxim | Mediu | Inchidere | Var (%) |
| 03.09.2010 | XMBS | 4 | 5.130 | 206,50 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0500 | 0,0400 | 0,0500 | 0,00 |
| 23.08.2010 | XMBS | 4 | 13.444 | 672,20 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 25,00 |
| 20.08.2010 | XMBS | 10 | 5.520 | 221,00 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0500 | 0,0400 | 0,0500 | 25,00 |
| 19.08.2010 | XMBS | 2 | 5.000 | 200,00 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,00 |
| 17.08.2010 | XMBS | 2 | 238 | 9,52 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | -20,00 |
| 16.08.2010 | XMBS | 1 | 499 | 24,95 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,00 |
| 12.08.2010 | XMBS | 4 | 7.800 | 390,00 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 25,00 |
| 11.08.2010 | XMBS | 2 | 1.900 | 76,00 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | -20,00 |
| 05.08.2010 | XMBS | 1 | 100 | 5,00 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 25,00 |
| 03.08.2010 | XMBS | 12 | 120.800 | 4.840,50 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0600 | 0,0400 | 0,0500 | 66,67 |
| 02.08.2010 | XMBS | 10 | 26.197 | 867,83 | 0,0400 | 0,0300 | 0,0600 | 0,0300 | 0,0300 | -25,00 |
| 30.07.2010 | XMBS | 1 | 1.500 | 60,00 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | -20,00 |
| 29.07.2010 | XMBS | 1 | 10 | 0,50 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,00 |
| 28.07.2010 | XMBS | 4 | 5.600 | 280,00 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,00 |
| 27.07.2010 | XMBS | 11 | 18.689 | 934,45 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | -16,67 |
| 26.07.2010 | XMBS | 13 | 2.983 | 181,56 | 0,0700 | 0,0600 | 0,0700 | 0,0600 | 0,0600 | -14,29 |
| 23.07.2010 | XMBS | 3 | 700 | 51,00 | 0,0800 | 0,0700 | 0,0800 | 0,0700 | 0,0700 | 0,00 |
| 22.07.2010 | XMBS | 4 | 1.395 | 97,75 | 0,0900 | 0,0700 | 0,0900 | 0,0700 | 0,0700 | 16,67 |
| 21.07.2010 | XMBS | 5 | 23.397 | 1.403,91 | 0,0800 | 0,0600 | 0,0800 | 0,0600 | 0,0600 | 0,00 |
| 20.07.2010 | XMBS | 16 | 55.258 | 3.465,68 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0800 | 0,0600 | 0,0600 | -14,29 |
| 19.07.2010 | XMBS | 7 | 2.420 | 169,50 | 0,0800 | 0,0700 | 0,0800 | 0,0700 | 0,0700 | 0,00 |
| 16.07.2010 | XMBS | 1 | 10 | 0,70 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,00 |
| 15.07.2010 | XMBS | 1 | 1.000 | 70,00 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,00 |
| 14.07.2010 | XMBS | 2 | 550 | 38,50 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,00 |
| 13.07.2010 | XMBS | 5 | 17.507 | 1.225,48 | 0,0900 | 0,0600 | 0,0900 | 0,0700 | 0,0700 | 0,00 |
|
Numarul de inregistrari gasite : 32 |