| Data | Piata | Tranzactii | Volum | Valoare | Deschidere | Minim | Maxim | Mediu | Inchidere | Var (%) |
| 02.06.2010 | RGBS | 1 | 500 | 1.500,00 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,45 |
| 13.05.2010 | RGBS | 2 | 1.500 | 4.350,00 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | -3,33 |
| 10.05.2010 | ODBS | 1 | 200 | 500,00 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | -16,67 |
| 13.04.2010 | ODBS | 1 | 40 | 120,00 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 0,00 |
| 12.04.2010 | RGBS | 1 | 500 | 1.500,00 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 0,00 |
| 07.04.2010 | RGBS | 1 | 500 | 1.500,00 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 0,00 |
| 02.04.2010 | ODBS | 1 | 100 | 310,00 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,33 |
| 19.03.2010 | ODBS | 1 | 151 | 453,00 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 0,00 |
| 19.03.2010 | RGBS | 1 | 1.000 | 3.000,00 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 0,00 |
| 17.03.2010 | RGBS | 1 | 1.000 | 3.000,00 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 0,00 |
Numarul de inregistrari gasite : 10 |