| Data | Piata | Tranzactii | Volum | Valoare | Deschidere | Minim | Maxim | Mediu | Inchidere | Var (%) |
| 26.07.2010 | XMBS | 1 | 1 | 1,40 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 0,00 |
| 19.04.2010 | XMBS | 1 | 500 | 700,00 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | -30,00 |
| 16.04.2010 | XMBS | 1 | 500 | 1.000,00 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | -9,09 |
| 15.04.2010 | XMBS | 2 | 400 | 880,00 | 2,0000 | 2,0000 | 2,4000 | 2,2000 | 2,4000 | 26,98 |
| 14.04.2010 | XMBS | 3 | 2.000 | 3.786,00 | 1,8500 | 1,8500 | 1,9000 | 1,8900 | 1,9000 | 39,71 |
| 31.03.2010 | XMBS | 2 | 189 | 257,01 | 1,2900 | 1,2900 | 1,4000 | 1,3600 | 1,4000 | 40,00 |
| 26.03.2010 | XMBS | 2 | 500 | 500,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 |
| 25.03.2010 | XMBS | 2 | 200 | 200,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | -18,03 |
| 19.03.2010 | XMBS | 1 | 120 | 146,40 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 28,42 |
Numarul de inregistrari gasite : 9 |