
|
 |
Loading...
|
Selectati indicele
| Deschidere | 5.092,14 |
| Max. | 5.121,10 |
| Min. | 5.014,42 |
| Inchidere | 5.049,43 |
| Var.(%) |
-0,84%
|
|
Sumarul selectiei
Simboluri tranzactionate: 9
Numar tranzactii: 1.405
Volum: 39.989.712
Valoare totala: 20.852.970,35
Cresteri      1
Descresteri      8
Neschimbate      0
|
Indici bursieri
|
| BET | 5.049,43 | -42,71 | -0,84% |
|
| BET-C | 2.979,13 | -23,33 | -0,78% |
|
| BET-FI | 24.412,70 | -164,02 | -0,67% |
|
| ROTX | 9.745,42 | -246,34 | -2,47% |
|
| BET-XT | 481,88 | -3,82 | -0,79% |
|
| BET-NG | 689,73 | -11,86 | -1,69% |
|
Tranzactiile pe piata principala ale societatilor din componenta indicelui BET ( Date de tranzactionare intarziate cu 15 min)
Ultima actualizare: 10.02.2012 18:30:00
| Detalii | Simbol | Piata | Categoria | Tranzactii | Volum | Valoare | Deschidere | Minim | Maxim | Mediu | Ultimul pret | Ora | Pret ref. | Var. (%) | Pondere (%) |
|
|
| REGS | I | 596 | 33.533.000 | 17.555.740,65 | 0,5300 | 0,5190 | 0,5300 | 0,5235 | 0,5190 | 10.02.2012 16:45:06 | 0,5235 | -0,86 | 21,00 |
|
|
| REGS | I | 231 | 4.980.000 | 1.801.467,00 | 0,3640 | 0,3580 | 0,3672 | 0,3617 | 0,3660 | 10.02.2012 16:45:04 | 0,3670 | -0,27 | 21,37 |
|
|
| REGS | I | 70 | 293.500 | 460.880,00 | 1,5200 | 1,5200 | 1,5970 | 1,5700 | 1,5400 | 10.02.2012 16:45:05 | 1,5350 | 0,33 | 2,06 |
|
|
| REGS | I | 105 | 400.500 | 421.714,50 | 1,0670 | 1,0400 | 1,0790 | 1,0530 | 1,0400 | 10.02.2012 16:45:05 | 1,0590 | -1,79 | 20,17 |
|
|
| REGS | I | 73 | 24.170 | 275.710,60 | 11,4500 | 11,2700 | 11,5000 | 11,4100 | 11,4000 | 10.02.2012 16:45:03 | 11,4700 | -0,61 | 17,95 |
|
|
| REGS | II | 112 | 5.632 | 200.117,10 | 35,9800 | 35,0000 | 36,0000 | 35,5300 | 35,4400 | 10.02.2012 16:45:03 | 35,9500 | -1,42 | 3,45 |
|
|
| REGS | I | 133 | 603.500 | 72.146,80 | 0,1182 | 0,1170 | 0,1224 | 0,1195 | 0,1189 | 10.02.2012 16:37:15 | 0,1200 | -0,92 | 0,51 |
|
|
| REGS | I | 55 | 1.910 | 35.349,30 | 18,5500 | 18,3000 | 18,7000 | 18,5100 | 18,3000 | 10.02.2012 16:35:49 | 18,6500 | -1,88 | 3,41 |
|
|
| REGS | I | 30 | 147.500 | 29.844,40 | 0,2021 | 0,2020 | 0,2035 | 0,2023 | 0,2020 | 10.02.2012 16:45:05 | 0,2030 | -0,49 | 2,81 |
|
|
| REGS | I | - | - | - | - | - | - | - | 243,5000 | 09.02.2012 16:45:03 | 242,9500 | - | 7,28 |
Nota: Ponderea este calculata pe baza pretului de inchidere din sedinta de tranzactionare anterioara.
|
 |