
Ultimele 10 emisiuni vizitate
|
 |
Loading...
|
Selectati indicele
| Deschidere | 5.168,45 |
| Max. | 5.168,45 |
| Min. | 5.066,16 |
| Inchidere | 5.074,07 |
| Var.(%) |
-1,83%
|
|
Sumarul selectiei
Simboluri tranzactionate: 10
Numar tranzactii: 551
Volum: 2.757.029
Valoare totala: 5.065.344,20
Cresteri      1
Descresteri      8
Neschimbate      1
|
Indici bursieri
|
| BET | 5.074,07 | -94,38 | -1,83% |
|
| BET-C | 2.964,79 | -47,55 | -1,58% |
|
| BET-FI | 22.371,58 | -682,36 | -2,96% |
|
| ROTX | 10.384,29 | -298,83 | -2,80% |
|
| BET-XT | 466,64 | -11,04 | -2,31% |
|
| BET-NG | 721,20 | -7,57 | -1,04% |
|
Tranzactiile pe piata principala ale societatilor din componenta indicelui BET ( Date de tranzactionare intarziate cu 15 min)
Ultima actualizare: 30.07.2010 16:30:06
| Detalii | Simbol | Piata | Categoria | Tranzactii | Volum | Valoare | Deschidere | Minim | Maxim | Mediu | Ultimul pret | Ora | Pret ref. | Var. (%) | Pondere (%) |
|
|
| REGS | I | 122 | 339.180 | 3.900.508,00 | 11,5000 | 11,4000 | 11,6000 | 11,5000 | 11,5000 | 30.07.2010 16:30:02 | 11,7000 | -1,71 | 20,18 |
|
|
| REGS | I | 82 | 379.500 | 559.955,00 | 1,5100 | 1,4500 | 1,5100 | 1,4800 | 1,4500 | 30.07.2010 16:30:04 | 1,5200 | -4,61 | 19,35 |
|
|
| REGS | II | 129 | 1.184.000 | 145.870,50 | 0,1280 | 0,1220 | 0,1280 | 0,1230 | 0,1230 | 30.07.2010 16:30:03 | 0,1280 | -3,91 | 1,59 |
|
|
| REGS | I | 23 | 7.000 | 124.877,00 | 18,0000 | 17,7000 | 18,0000 | 17,8000 | 18,0000 | 30.07.2010 16:30:02 | 18,0000 | 0,00 | 8,74 |
|
|
| REGS | I | 50 | 347.500 | 108.306,50 | 0,3140 | 0,3090 | 0,3140 | 0,3120 | 0,3120 | 30.07.2010 16:30:02 | 0,3150 | -0,95 | 18,73 |
|
|
| REGS | I | 61 | 285.500 | 87.118,00 | 0,3120 | 0,3020 | 0,3120 | 0,3050 | 0,3030 | 30.07.2010 16:30:05 | 0,3120 | -2,88 | 2,45 |
|
|
| REGS | I | 16 | 349 | 81.579,70 | 234,4000 | 232,1000 | 234,5000 | 233,8000 | 232,1000 | 30.07.2010 16:30:02 | 233,5000 | -0,60 | 18,10 |
|
|
| REGS | I | 47 | 176.000 | 32.765,00 | 0,1880 | 0,1840 | 0,1900 | 0,1860 | 0,1870 | 30.07.2010 16:30:05 | 0,1900 | -1,58 | 5,43 |
|
|
| REGS | II | 10 | 17.500 | 14.317,50 | 0,8150 | 0,8100 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8150 | 30.07.2010 16:22:40 | 0,8300 | -1,81 | 3,72 |
|
|
| REGS | I | 11 | 20.500 | 10.047,00 | 0,4890 | 0,4830 | 0,4930 | 0,4900 | 0,4920 | 30.07.2010 16:18:28 | 0,4900 | 0,41 | 1,71 |
Nota: Ponderea este calculata pe baza pretului de inchidere din sedinta de tranzactionare anterioara. Compozitia indicelui este cea din sedinta anterioara, eventualele modificari in componenta fiind afisate dupa inchiderea sesiunii curente de tranzactionare.
|
 |