
|
 |
Loading...
|
|
| Date de tranzactionare intarziate cu 15 min |
Auto Refresh 60 sec |
|
sortare dupa volum
| | Simbol | Piata | Numar tranzactii | Volum | Valoare | Pret | Var (%) |
|
|
| REGS | 596 | 33.533.000 | 17.555.740,65 | 0,5190 | -0,86 |
|
|
| REGS | 783 | 5.644.000 | 3.734.526,00 | 0,6600 | -1,64 |
|
|
| REGS | 231 | 4.980.000 | 1.801.467,00 | 0,3660 | -0,27 |
|
|
| REGS | 325 | 4.910.500 | 3.734.862,00 | 0,7540 | 0,53 |
|
|
| REGS | 518 | 4.668.500 | 6.325.623,50 | 1,3600 | -0,73 |
|
|
| REGS | 345 | 2.594.000 | 3.136.892,50 | 1,2100 | 0,83 |
|
|
| REGS | 343 | 2.290.000 | 3.269.068,50 | 1,4250 | -1,59 |
|
|
| REGS | 99 | 1.586.800 | 31.639,01 | 0,0201 | 0,00 |
|
|
| REGS | 28 | 1.147.000 | 475.856,70 | 0,4125 | 0,32 |
|
|
| REGS | 8 | 1.050.500 | 593.198,50 | 0,5700 | 11,55 |
|
sortare dupa valoare
| | Simbol | Piata | Numar tranzactii | Volum | Valoare | Pret | Var (%) |
|
|
| REGS | 596 | 33.533.000 | 17.555.740,65 | 0,5190 | -0,86 |
|
|
| REGS | 518 | 4.668.500 | 6.325.623,50 | 1,3600 | -0,73 |
|
|
| REGS | 325 | 4.910.500 | 3.734.862,00 | 0,7540 | 0,53 |
|
|
| REGS | 783 | 5.644.000 | 3.734.526,00 | 0,6600 | -1,64 |
|
|
| REGS | 343 | 2.290.000 | 3.269.068,50 | 1,4250 | -1,59 |
|
|
| REGS | 345 | 2.594.000 | 3.136.892,50 | 1,2100 | 0,83 |
|
|
| REGS | 231 | 4.980.000 | 1.801.467,00 | 0,3660 | -0,27 |
|
|
| RGSI | 424 | 16.658 | 1.381.931,95 | 80,9000 | -7,06 |
|
|
| REGS | 8 | 1.050.500 | 593.198,50 | 0,5700 | 11,55 |
|
|
| REGS | 28 | 1.147.000 | 475.856,70 | 0,4125 | 0,32 |
|
|
sortare dupa Cresteri pret
| | Simbol | Piata | Numar tranzactii | Volum | Valoare | Pret | Var (%) |
|
|
| REGS | 2 | 600 | 189,60 | 0,3160 | 14,91 |
|
|
| REGS | 8 | 1.050.500 | 593.198,50 | 0,5700 | 11,55 |
|
|
| REGS | 6 | 10.500 | 1.369,20 | 0,1380 | 8,32 |
|
|
| REGS | 1 | 1 | 18,98 | 18,9800 | 6,93 |
|
|
| REGS | 75 | 541.000 | 29.238,90 | 0,0544 | 6,67 |
|
|
| REGS | 16 | 11.500 | 8.697,00 | 0,7645 | 5,45 |
|
|
| REGS | 1 | 1.000 | 118,20 | 0,1182 | 4,60 |
|
|
| REGS | 1 | 500 | 134,90 | 0,2698 | 3,77 |
|
|
| REGS | 2 | 500 | 1.080,00 | 2,1600 | 2,81 |
|
|
| REGS | 4 | 1.100 | 1.554,80 | 1,4340 | 2,43 |
|
sortare dupa Descresteri pret
| | Simbol | Piata | Numar tranzactii | Volum | Valoare | Pret | Var (%) |
|
|
| REGS | 1 | 1.000 | 907,50 | 0,9075 | -9,25 |
|
|
| REGS | 6 | 10.000 | 3.000,60 | 0,3000 | -7,41 |
|
|
| REGS | 7 | 1.500 | 1.653,83 | 1,1000 | -7,33 |
|
|
| REGS | 31 | 176.500 | 12.641,75 | 0,0700 | -7,28 |
|
|
| RGSI | 424 | 16.658 | 1.381.931,95 | 80,9000 | -7,06 |
|
|
| REGS | 11 | 9.000 | 1.799,90 | 0,1971 | -4,32 |
|
|
| REGS | 5 | 3.000 | 715,95 | 0,2371 | -3,97 |
|
|
| REGS | 20 | 108.200 | 72.567,00 | 0,6650 | -3,62 |
|
|
| REGS | 17 | 66.000 | 2.655,75 | 0,0400 | -3,61 |
|
|
| REGS | 16 | 75.500 | 2.409,10 | 0,0315 | -3,37 |
|
|
sortare dupa numar tranzactii
| | Simbol | Piata | Numar tranzactii | Volum | Valoare | Pret | Var (%) |
|
|
| REGS | 783 | 5.644.000 | 3.734.526,00 | 0,6600 | -1,64 |
|
|
| REGS | 596 | 33.533.000 | 17.555.740,65 | 0,5190 | -0,86 |
|
|
| REGS | 518 | 4.668.500 | 6.325.623,50 | 1,3600 | -0,73 |
|
|
| RGSI | 424 | 16.658 | 1.381.931,95 | 80,9000 | -7,06 |
|
|
| REGS | 345 | 2.594.000 | 3.136.892,50 | 1,2100 | 0,83 |
|
|
| REGS | 343 | 2.290.000 | 3.269.068,50 | 1,4250 | -1,59 |
|
|
| REGS | 325 | 4.910.500 | 3.734.862,00 | 0,7540 | 0,53 |
|
|
| REGS | 231 | 4.980.000 | 1.801.467,00 | 0,3660 | -0,27 |
|
|
| REGS | 133 | 603.500 | 72.146,80 | 0,1189 | -0,92 |
|
|
| REGS | 112 | 5.632 | 200.117,10 | 35,4400 | -1,42 |
|
Evolutie indici in timp real
|
| BET | 5.049,43 | -42,71 | -0,84% |
|
| BET-C | 2.979,13 | -23,33 | -0,78% |
|
| BET-FI | 24.412,70 | -164,02 | -0,67% |
|
| ROTX | 9.745,42 | -246,34 | -2,47% |
|
| BET-XT | 481,88 | -3,82 | -0,79% |
|
| BET-NG | 689,73 | -11,86 | -1,69% |
|
Cache time:11.02.2012 21:30:41 | Now:11.02.2012 21:30:53
|
 |