
Ultimele 10 emisiuni vizitate
|
 |
Loading...
|
|
| Date de tranzactionare intarziate cu 15 min |
Auto Refresh 60 sec |
|
sortare dupa volum
| | Simbol | Piata | Numar tranzactii | Volum | Valoare | Pret | Var (%) |
|
|
| REGS | 138 | 5.943.500 | 106.329,95 | 0,0176 | -5,38 |
|
|
| REGS | 252 | 1.924.500 | 2.576.705,00 | 1,3300 | -2,92 |
|
|
| REGS | 129 | 1.184.000 | 145.870,50 | 0,1230 | -3,91 |
|
|
| REGS | 156 | 909.500 | 944.630,00 | 1,0300 | -2,83 |
|
|
| REGS | 93 | 839.500 | 477.347,50 | 0,5650 | -2,59 |
|
|
| REGS | 82 | 558.000 | 354.615,00 | 0,6300 | -3,08 |
|
|
| REGS | 110 | 438.500 | 41.493,05 | 0,0940 | -6,00 |
|
|
| REGS | 81 | 428.000 | 492.880,00 | 1,1400 | -3,39 |
|
|
| REGS | 82 | 379.500 | 559.955,00 | 1,4500 | -4,61 |
|
|
| REGS | 50 | 347.500 | 108.306,50 | 0,3120 | -0,95 |
|
sortare dupa valoare
| | Simbol | Piata | Numar tranzactii | Volum | Valoare | Pret | Var (%) |
|
|
| REGS | 122 | 339.180 | 3.900.508,00 | 11,5000 | -1,71 |
|
|
| REGS | 252 | 1.924.500 | 2.576.705,00 | 1,3300 | -2,92 |
|
|
| REGS | 156 | 909.500 | 944.630,00 | 1,0300 | -2,83 |
|
|
| REGS | 32 | 22.521 | 627.702,20 | 27,7000 | -1,07 |
|
|
| REGS | 82 | 379.500 | 559.955,00 | 1,4500 | -4,61 |
|
|
| RGSI | 58 | 4.192 | 557.675,30 | 131,8000 | -5,65 |
|
|
| REGS | 81 | 428.000 | 492.880,00 | 1,1400 | -3,39 |
|
|
| REGS | 93 | 839.500 | 477.347,50 | 0,5650 | -2,59 |
|
|
| REGS | 82 | 558.000 | 354.615,00 | 0,6300 | -3,08 |
|
|
| REGS | 129 | 1.184.000 | 145.870,50 | 0,1230 | -3,91 |
|
|
sortare dupa Cresteri pret
| | Simbol | Piata | Numar tranzactii | Volum | Valoare | Pret | Var (%) |
|
|
| REGS | 6 | 52.000 | 1.612,60 | 0,0322 | 4,55 |
|
|
| REGS | 5 | 30.500 | 5.732,50 | 0,1920 | 4,35 |
|
|
| REGS | 3 | 300 | 1.248,00 | 4,2000 | 2,44 |
|
|
| REGS | 5 | 3.500 | 649,50 | 0,1920 | 1,05 |
|
|
| REGS | 2 | 1.000 | 285,00 | 0,2920 | 0,69 |
|
|
| REGS | 11 | 20.500 | 10.047,00 | 0,4920 | 0,41 |
|
sortare dupa Descresteri pret
| | Simbol | Piata | Numar tranzactii | Volum | Valoare | Pret | Var (%) |
|
|
| REGS | 5 | 4.000 | 126,45 | 0,0316 | -6,23 |
|
|
| REGS | 110 | 438.500 | 41.493,05 | 0,0940 | -6,00 |
|
|
| RGSI | 58 | 4.192 | 557.675,30 | 131,8000 | -5,65 |
|
|
| REGS | 1 | 1.000 | 170,00 | 0,1700 | -5,56 |
|
|
| REGS | 138 | 5.943.500 | 106.329,95 | 0,0176 | -5,38 |
|
|
| REGS | 22 | 96.000 | 7.968,30 | 0,0828 | -5,37 |
|
|
| REGS | 15 | 22.000 | 7.332,50 | 0,3250 | -5,25 |
|
|
| REGS | 1 | 500 | 365,00 | 0,7300 | -5,19 |
|
|
| REGS | 82 | 379.500 | 559.955,00 | 1,4500 | -4,61 |
|
|
| REGS | 129 | 1.184.000 | 145.870,50 | 0,1230 | -3,91 |
|
|
sortare dupa numar tranzactii
| | Simbol | Piata | Numar tranzactii | Volum | Valoare | Pret | Var (%) |
|
|
| REGS | 252 | 1.924.500 | 2.576.705,00 | 1,3300 | -2,92 |
|
|
| REGS | 156 | 909.500 | 944.630,00 | 1,0300 | -2,83 |
|
|
| REGS | 138 | 5.943.500 | 106.329,95 | 0,0176 | -5,38 |
|
|
| REGS | 129 | 1.184.000 | 145.870,50 | 0,1230 | -3,91 |
|
|
| REGS | 122 | 339.180 | 3.900.508,00 | 11,5000 | -1,71 |
|
|
| REGS | 110 | 438.500 | 41.493,05 | 0,0940 | -6,00 |
|
|
| REGS | 93 | 839.500 | 477.347,50 | 0,5650 | -2,59 |
|
|
| REGS | 82 | 558.000 | 354.615,00 | 0,6300 | -3,08 |
|
|
| REGS | 82 | 379.500 | 559.955,00 | 1,4500 | -4,61 |
|
|
| REGS | 81 | 428.000 | 492.880,00 | 1,1400 | -3,39 |
|
Evolutie indici in timp real
|
| BET | 5.074,07 | -94,38 | -1,83% |
|
| BET-C | 2.964,79 | -47,55 | -1,58% |
|
| BET-FI | 22.371,58 | -682,36 | -2,96% |
|
| ROTX | 10.384,29 | -298,83 | -2,80% |
|
| BET-XT | 466,64 | -11,04 | -2,31% |
|
| BET-NG | 721,20 | -7,57 | -1,04% |
|
Cache time:31.07.2010 08:37:42 | Now:31.07.2010 08:38:07
|
 |